TEST-Produktbeschreibung
iPhone Reparatur
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
TEST Produktkurzbeschreibung
80,00 € 100,00 €
TEST-Produktbeschreibung
Hersteller | Dahua |
---|---|
Farbe | Schwarz, Weiss |
Technologie | IP Netzwerk |
Kamera Kanäle | 12 IP, 16 Analog, 16 IP, 2 Analog, 4 Analog, 4 IP, 8 Analog, 8 IP |
POE / ePoE Ausgänge | 16, 4, 8 |
Gehäuse | Kunststoff, Metall |
Alarmeingänge | 4 |
Alarmausgänge | 2, 4, 8 |
Bitrate gesamt | 200 Mbit / s |
Aufzeichnungsrate pro Kanal | 16Kbps ~ 20Mbps |
Netzwerkanschlüsse | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) |
Festplattenanschlüsse | 1 Festplatte, 2 Festplatte, 4 Festplatte |
Schnittstellen / Anschlüsse | 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x VGA, 2 x HDMI, 2 x USB |
Zertifikate | CE, EN50130-4, EN55024, EN55032, EN60950-1, FCC, UL |
Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Spannungsversorgung | 230V |
Support von Drittanbietern | Airlive, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet |
There are no reviews yet.